Women's Tennis


Cumulative Statistics 2004-05
(Updated: 4/24/05) - Record: 13-5, 2-3 NCAC (Final)
Singles
| Name | Flight | Overall/NCAC |
|---|---|---|
| Emily Figel | No. 1 | 6-6/0-3 |
| Sarah Fassler | No. 1/2 | 7-12/1-4 |
| Emily Okerson | No. 2/3/4 | 19-4/4-1 |
| Kristyn Russell | No. 3/4 | 16-4/4-1 |
| Emma Robinow | No. 3/4 | 4-5/0-0 |
| Mallory Meyer | No. 4/5 | 7-13/2-3 |
| Ashley Schnedl | No. 6 | 8-6/0-2 |
| Susan Feuer | No. 5/6 | 1-3/1-2 |
| Emily Hodgkiss-Lilly | No. 6 | 1-1/1-1 |
Doubles
| Names | Flight | Overall/NCAC |
|---|---|---|
| Figel/Okerson | No. 1 | 12-3/1-2 |
| Fassler/Meyer | No. 1/2 | 13-9/2-3 |
| Russell/Schnedl | No. 3 | 7-4/0-2 |
| Russell/Feuer | No. 3 | 2-3/0-0 |
Women's Tennis Index Page
Copyright 2007 Wittenberg University Post Office Box 720 Springfield, Ohio 45501 800-677-7558
Non-discriminatory Policy Web Use Policy & Disclaimer Privacy Policy
© 2007 Wittenberg University
Non-discriminatory Policy Web Use Policy & Disclaimer Privacy Policy
© 2007 Wittenberg University


