Licensed to North Coast Athl. Conf. Champ.
Hy-Tek's Meet Manager 2/16/2008 07:10 PM
NCAC Swimming and Diving Championship - 2/14/2008 to 2/16/2008
Results
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NCAC: * 15:20.94 2/12/2005 Elliot S Rushton, Kenyon
15:51.67 "A"
16:21.19 "B"
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Borland, Kegan KC-OH 9:39.10 15:50.23 "A" 32
25.48 28.05 28.45 28.60 28.76 28.53 28.81 28.86
28.94 29.15 28.77 28.73 28.63 28.88 28.93 28.93
28.88 29.00 29.00 29.04 29.15 29.16 29.02 29.09
28.91 29.12 29.23 29.20 29.22 29.25 29.01 29.02
28.43
2 Bubb, Wes SR Denison-OH 9:48.42 16:02.22 "B" 28
25.53 28.04 28.89 29.11 29.16 29.05 28.98 29.15
29.03 29.35 29.04 29.19 28.96 29.38 29.21 29.29
29.18 29.39 29.40 29.53 29.61 29.22 29.67 29.55
29.56 29.65 29.77 29.79 29.71 29.27 29.65 29.84
28.07
3 Terry, Ben FR Denison-OH 9:46.85 16:12.72 "B" 27
26.41 29.45 29.84 29.80 29.77 30.05 30.12 29.97
29.97 30.12 30.09 29.73 29.60 29.57 29.43 29.34
29.28 29.61 29.55 29.30 29.73 29.35 29.39 29.50
29.21 29.75 29.50 29.54 29.32 29.38 29.61 29.35
28.09
4 Northcutt, Michael KC-OH 9:42.10 16:18.59 "B" 26
26.79 29.09 29.11 29.50 29.34 29.26 29.09 29.12
29.25 29.48 29.14 29.03 29.10 29.40 29.51 29.22
29.59 29.58 29.58 29.84 29.93 29.77 29.92 30.01
30.14 30.17 30.33 30.54 30.86 30.89 31.09 30.89
30.03
5 Rantz, Alexander KC-OH 9:50.53 16:22.21 25
27.11 29.79 30.21 30.14 30.25 29.87 30.27 29.77
29.90 29.98 29.82 29.61 29.80 29.73 29.95 30.09
29.48 29.71 29.67 29.91 29.68 29.59 29.58 30.08
30.00 29.68 30.28 29.91 29.67 30.29 30.00 30.17
28.22
6 Browning, Casey SO Denison-OH 9:57.10 16:22.94 24
26.72 29.31 29.63 29.99 29.86 30.08 30.10 30.30
30.07 30.16 30.13 29.85 29.99 29.33 29.94 29.64
29.83 29.76 29.84 29.90 29.94 30.21 30.34 30.34
30.36 30.15 30.51 30.24 30.14 29.90 29.70 29.67
27.01
7 Butler, Andrew KC-OH 9:55.55 16:25.05 23
27.47 29.96 29.77 29.90 29.92 30.15 29.77 29.68
29.81 30.00 30.13 30.15 30.06 30.00 30.16 30.23
30.06 30.03 29.84 29.93 30.04 30.19 30.31 30.06
30.20 30.19 30.30 29.92 30.13 30.22 29.75 28.77
27.95
8 Sanders, Elijah SO BASH 9:51.07 16:32.35 22
26.31 28.67 29.82 30.15 29.55 29.97 29.97 30.74
30.24 30.20 30.35 30.42 30.02 30.35 30.34 30.48
30.26 30.49 30.15 30.47 30.54 30.48 30.74 30.34
30.38 30.74 30.70 30.33 30.61 30.25 30.18 29.86
28.25
9 Radtke, Ryan SO Fighting Scots 10:15.10 16:52.54 20
27.50 30.01 30.82 30.98 30.63 30.66 30.62 30.79
30.49 30.70 30.53 30.71 30.82 30.75 30.67 30.71
30.83 30.81 30.76 30.89 31.13 31.05 30.84 30.99
31.30 31.23 31.09 30.92 31.09 31.22 31.14 30.90
28.96
10 Woods, Chad FR BASH 10:15.98 17:14.13 17
27.35 30.19 30.83 31.34 31.41 31.67 31.57 31.40
31.58 31.72 31.85 31.80 31.75 31.50 31.95 31.83
31.76 32.01 32.01 31.88 32.04 31.87 31.74 31.84
31.48 31.90 31.75 31.46 31.11 31.16 31.13 30.33
28.92
11 Banas, Chris JR Wittenberg 10:57.13 17:19.18 16
28.46 31.57 31.86 32.12 32.27 31.90 31.91 32.00
31.91 31.67 31.69 31.69 31.62 31.26 31.35 31.13
31.14 31.27 31.09 31.08 31.80 31.43 31.71 31.37
31.87 31.58 31.63 31.89 31.49 31.71 31.55 31.27
30.89
12 Kinney, Ashton SO Allegheny 10:31.62 17:22.08 15
28.03 31.44 31.29 31.43 31.08 31.55 31.23 31.21
31.51 32.29 31.87 31.86 32.14 31.81 31.77 31.81
31.80 31.61 31.77 32.15 31.76 31.65 32.05 31.99
31.62 32.07 32.18 31.77 32.22 31.65 31.84 31.11
30.52
13 Smith, Jeff SR Wittenberg 10:46.12 17:24.89 14
28.12 31.51 32.35 32.10 31.95 31.99 31.79 31.66
31.76 31.92 31.70 31.63 31.79 31.66 31.60 31.70
31.63 31.99 32.03 32.20 31.86 32.04 31.95 32.04
31.82 31.82 31.61 31.63 31.85 32.14 31.65 31.49
29.91
14 Whiteman, Beau JR Allegheny 10:45.88 17:28.14 13
28.61 31.55 31.99 32.21 32.19 32.02 32.09 31.74
31.70 31.96 31.95 31.75 32.02 31.69 31.93 31.98
32.26 31.59 31.79 32.14 31.98 32.01 32.13 31.84
31.92 32.06 32.15 32.24 31.78 31.74 31.85 31.03
30.25
15 Witkowski, Joseph SR Fighting Scots 10:55.19 17:31.95 12
28.96 31.41 32.04 32.11 32.08 31.73 31.75 31.61
31.66 31.09 31.16 31.26 31.34 31.48 31.86 31.98
32.25 32.21 31.86 32.30 32.39 32.24 31.79 32.53
32.44 32.74 32.94 32.87 32.24 31.37 31.70 32.45
32.11
16 Weber, Johann JR Fighting Scots 11:17.69 17:37.24 11
28.35 31.57 32.06 32.22 32.55 32.37 32.36 32.25
32.20 31.85 32.08 31.92 31.84 32.02 31.98 32.09
31.92 32.52 32.25 32.31 32.40 32.13 32.20 32.54
32.45 32.36 32.13 32.36 32.20 32.14 32.44 32.12
31.06
17 Polley, Ted SR Fighting Scots 10:41.63 17:43.97 9
28.26 32.23 32.49 32.33 31.32 31.23 31.88 31.77
32.05 31.82 32.06 31.93 32.08 32.03 32.24 31.96
32.37 32.74 32.95 32.26 32.72 32.83 32.90 32.73
32.81 32.58 32.98 33.15 33.12 33.01 32.54 32.61
31.99
18 Wilson, Paul SO BASH 10:31.66 18:14.99 7
28.72 31.96 33.34 33.32 32.59 32.70 32.93 32.75
33.15 33.10 33.21 32.77 33.28 33.26 33.18 33.39
33.83 33.95 33.82 33.69 33.46 33.85 33.88 33.86
33.48 33.85 34.06 33.32 33.78 33.32 33.20 33.30
32.69
19 Deering, Pat SO Wittenberg 11:23.33 18:22.54 6
28.65 31.43 32.43 32.86 32.40 33.46 32.79 33.49
33.41 33.80 33.43 33.06 33.72 33.79 34.19 33.74
33.62 34.06 34.11 34.10 33.95 33.97 34.24 34.00
33.24 35.21 33.79 33.56 34.13 34.02 33.19 34.06
32.64
20 Ising, Gary S SO HIRAM 11:52.78 18:25.28 5
30.11 32.55 33.32 33.64 34.26 34.16 33.96 34.30
34.04 33.83 33.67 33.80 33.80 33.37 33.49 33.65
33.66 33.77 33.49 33.49 33.60 33.55 33.71 33.56
33.82 33.64 33.71 33.58 33.55 33.78 33.67 32.94
31.81
21 Potterton, Chris SO Ohio Wesleyan 11:14.38 18:29.61 4
28.46 31.93 32.48 32.89 32.94 32.87 33.30 33.29
33.72 33.52 33.70 33.65 33.70 33.60 33.80 34.28
33.86 34.37 34.00 33.69 34.10 33.98 34.61 34.83
34.27 34.61 34.96 34.63 34.73 34.75 34.30 33.89
31.90
22 Drummer, Jared SR HIRAM 11:27.74 18:30.08 3
30.33 32.92 33.60 33.83 33.90 33.76 34.04 34.08
33.26 33.98 33.62 33.88 33.37 33.71 33.59 33.81
34.07 33.79 33.77 33.64 33.63 33.84 33.61 33.90
33.96 33.81 34.12 33.74 33.93 34.05 34.08 33.78
32.68
23 Kiffer, Kyle T SO HIRAM 11:05.13 18:31.98 2
28.29 31.46 32.23 32.85 32.67 32.89 34.05 33.52
33.43 33.94 34.58 34.15 34.00 33.95 33.67 34.72
33.45 34.65 34.59 33.76 34.34 34.36 34.54 34.48
34.70 34.16 34.86 35.37 34.79 34.10 34.32 33.55
31.56
24 Lewis, Evan SO Allegheny 11:38.24 18:52.27 1
30.92 33.44 34.58 34.82 34.95 34.48 34.70 35.25
35.37 34.67 34.62 34.54 34.65 34.38 34.60 34.52
34.56 34.71 34.63 34.72 34.31 33.87 34.49 34.67
34.54 34.21 34.25 34.86 34.36 34.03 33.79 33.71
32.07
25 Fahey, Brian J JR Ohio Wesleyan 11:29.34 18:52.37
31.96 34.15 34.44 34.69 35.01 34.54 34.89 34.73
34.53 34.55 34.87 34.48 34.85 35.06 34.90 34.91
34.42 34.54 34.62 34.62 35.02 34.72 34.54 34.86
34.48 34.23 33.91 33.92 34.16 33.89 33.74 33.70
30.44
26 Russell, JP JR Allegheny 11:40.54 19:06.03
31.82 34.82 35.19 35.19 34.64 34.91 34.57 34.51
34.49 34.27 34.19 34.41 34.37 34.90 34.66 34.56
34.98 35.15 34.72 34.99 34.73 34.82 34.86 35.50
35.13 35.14 35.81 35.76 35.17 35.41 35.03 34.61
32.72
27 Sisson, Andrew B SO Ohio Wesleyan 11:58.65 19:39.52
31.97 35.22 35.53 37.01 37.04 36.88 36.84 36.53
36.66 36.83 36.73 36.21 36.62 36.20 36.49 36.31
36.39 36.31 35.86 36.93 36.52 35.74 35.88 36.03
35.56 35.11 34.90 35.46 34.46 34.23 35.82 34.64
30.61
28 Wong, Tony E SO Ohio Wesleyan 12:09.51 20:39.76
32.80 36.05 37.51 37.25 37.72 37.50 37.77 37.38
37.54 37.42 37.55 37.64 38.18 38.37 37.60 37.93
37.65 37.83 38.16 38.16 38.30 38.46 38.36 38.28
37.86 38.17 38.14 37.80 38.60 38.03 38.01 37.15
34.59
-- Smith, Nathan KC-OH 9:46.58 X16:13.68 "B"
26.65 29.27 29.16 29.81 29.62 29.15 29.68 29.09
29.76 29.85 30.13 29.92 30.03 29.84 30.14 29.89
30.21 29.51 30.00 29.83 29.03 29.14 29.13 29.58
29.69 29.66 29.49 29.57 29.87 29.50 29.25 29.68
28.55
-- Newton, Matt JR Denison-OH 10:08.78 X16:15.85 "B"
27.18 28.94 29.18 29.41 29.56 29.62 29.61 29.74
29.44 29.49 29.75 29.88 29.97 29.91 30.06 30.03
29.97 30.06 30.07 30.08 30.17 29.98 30.02 29.64
29.78 29.67 29.69 29.86 29.71 29.41 29.47 28.86
27.64
-- Misslin, William KC-OH 10:11.84 X16:40.00
26.97 29.10 30.26 30.15 30.06 29.98 29.84 29.74
30.27 30.14 29.97 30.19 30.28 30.27 30.35 30.00
30.32 30.23 30.62 30.46 30.62 30.70 30.61 30.58
31.08 31.09 31.23 30.82 31.19 31.22 30.73 30.87
30.06
-- Kasey, John SR BASH 10:57.62 X18:16.66
28.77 32.12 32.79 32.98 32.60 33.06 33.12 33.05
33.33 33.57 33.38 33.78 33.68 33.76 33.61 33.35
33.51 33.60 33.63 33.29 33.61 33.15 33.72 33.38
34.27 33.78 33.88 34.35 33.80 33.37 33.54 32.71
32.12
-- Lauwers, Bob SO Fighting Scots 11:54.55 X18:43.91
31.62 34.21 34.90 34.89 34.90 35.07 33.94 34.56
34.51 34.49 34.46 34.34 34.11 34.63 34.86 34.81
34.70 34.14 34.51 34.11 34.02 33.50 34.16 33.90
34.43 34.11 33.97 33.77 33.97 33.04 33.83 32.84
30.61
Women - Team Rankings - Through Event 28
1. Kenyon College 1159 2. Denison University 1097
3. Wooster 576.5 4. Allegheny College 511.5
5. Oberlin College 444 6. Wittenberg University 414
7. Hiram College 336 8. Ohio Wesleyan University 332
Men - Team Rankings - Through Event 28
1. Kenyon College 1218 2. Denison University 1155
3. Wabash Swimming 735 4. Wittenberg University 533
5. Wooster 515 6. Allegheny College 335
7. Hiram College 295 8. Ohio Wesleyan University 277
9. Oberlin College 246